
Bujii Bmw 5 E60 Denso K20Tt
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 10,20 lei | Vezi oferta |
🏷
Cod de reducere BF2026
cod de reducere la magazin · valabil până pe 30.11
| ||
Cel mai mic preț văzut de noi în ultimele 90 de zile: 10,20 lei. Cu 1,80 lei sub maximul de 12 lei.
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Codurile de reducere sunt oferite de magazine; le introduci în coș, pe site-ul magazinului. Condițiile exacte le afli acolo.
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Brand | OEM |
|---|---|
| Categorie | Aprindere și bujii |
Descriere
| Model masina | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) motor 1970cc 110KW; 2.0 T.S. 16V (167.A2G) motor 1970cc 110KW; 2.5 V6 24V (932A1) motor 2492cc 140KW; 2.5 V6 24V (932A1) motor 2492cc 140KW; 3.2 JTS Q4 motor 3195cc 191KW; 3.2 JTS Q4 motor 3195cc 191KW; 2.0 T.Spark (936A3A__) motor 1970cc 114KW; 2.0 JTS motor 1970cc 119KW; 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) motor 1970cc 110KW; 2.0 JTS motor 1970cc 121KW; 1.4 motor 1390cc 55KW; 1.8 motor 1781cc 92KW; 1.6 FSI motor 1598cc 85KW; 1.6 motor 1595cc 75KW; 1.6 FSI motor 1598cc 85KW; 1.6 motor 1595cc 74KW; 1.6 motor 1595cc 75KW; 1.6 motor 1595cc 75KW; 1.6 motor 1595cc 74KW; 1.6 motor 1595cc 75KW; 1.6 motor 1595cc 75KW; 3.0 quattro motor 2976cc 162KW; 2.8 motor 2771cc 128KW; 2.0 motor 1984cc 96KW; 4.2 quattro motor 4163cc 246KW; 2.8 quattro motor 2771cc 128KW; 2.0 motor 1984cc 96KW; 4.2 quattro motor 4163cc 246KW; 2.8 motor 2771cc 128KW; 3.0 motor 2976cc 162KW; 1.8 T quattro motor 1781cc 132KW; 116 i motor 1599cc 90KW; 116 i motor 1596cc 85KW; 316 i motor 1596cc 75KW; 318 i motor 1895cc 87KW; 320 si motor 1997cc 127KW; 323 i motor 2494cc 125KW; 320 Ci motor 2171cc 125KW; 316 i motor 1895cc 77KW; 325 ti motor 2494cc 141KW; 316 i motor 1596cc 75KW; 323 i motor 2494cc 125KW; 318 i motor 1895cc 87KW; 323 i motor 2494cc 125KW; 316 Ci motor 1596cc 85KW; 520 i motor 2171cc 125KW; 530 i motor 2979cc 170KW; |
|---|---|
| An | 2003 - 2010 |
| Cod produs | K20TT |
| Producator | DENSO |
| Denumire produs | Bujii |
Specificatii produs
Diametru [mm] : 14
| Deschidere cheie | 16 Moment strangere [Nm] : 22 Masa [g] : 43 |
|---|---|
| Bujie | 1-Electrod masa Dimensiune filet 1 : 19 |
| Calitate | 6 |
| Coduri echivalente | : T04 |
| MAZDA | 1WT318110 |
| MITSUBISHI | CLP37202 |
| SUZUKI | 9900079X12K20 |
| ACDelco | FR1LS |
| ACDelco | 41602 |
| ACDelco | 41801 |
| ACDelco | FR2LS |
| ACDelco | CFR2CLS |
| AKBAY | DR15LTC1 |
| AKBAY | DR17TC |
| AKBAY | DX17TC |
| AKBAY | DX15LTC1 |
| AKBAY | DX15TC |
| AKBAY | DX17LTC1 |
| AKBAY | DR15TC |
| AKBAY | DR15TCY1 |
| BERU | 0001330116 |
| BERU | 0001330501 |
| BERU | 0001340723 |
| BERU | 14FR7DU2 |
| BERU | 14FR7DUW |
| BERU | 0002335713 |
| BERU | 14FR7DU |
| BERU | UXF79P |
| BERU | 14FR7DQUP7 |
| BERU | 0001335721 |
| BERU | 14FR6DU |
| BERU | 14FR7DPU3 |
| BERU | 0002335712 |
| BERU | 14FR5LDU |
| BERU | 14FLR8LDUX |
| BERU | 0001340717 |
| BERU | 0002335709 |
| BERU | 14FGR8DQU7 |
| BERU | 14FGR8KQU |
| BERU | 14FGR7KQU |
| BERU | 14FGR8CTU |
| BERU | 0002335708 |
| BERU | 14FGR7KDU6 |
| BERU | 14FGR7KQE |
| BERU | 14FGR6KQU |
| BERU | 14FGR7CTU |
| BERU | 0001335110 |
| BERU | 0001340716 |
| BERU | 0002335707 |
| BERU | 14FGR6DDU |
| BERU | 14FGR6HQU |
| BERU | 14FGHR7DTUT |
| BERU | 14FGHR7DTUU |
| BERU | 0002335503 |
| BERU | 14FGH8DTUR |
| BERU | 14FGH8DTURX0 |
| BERU | 14FGH7DTURX |
| BERU | 14FGH7DTURX0 |
| BERU | 0001340706 |
| BERU | 0002335500 |
| BERU | 14FG8DTU |
| BERU | 14FGH6DTUR |
| BERU | 14F8DUR |
| BERU | 14F8LDUSR |
| BERU | 0002335139 |
| BERU | 14F7LDUR |
| BERU | 14F7LDUR4 |
| BERU | 14F7DU0 |
| BERU | 14F7DU0R |
| BERU | 14F6DU0R |
| BERU | 14F7DU |
| BERU | 0001340103 |
| BERU | 14F6DU0 |
| BERU | 0002335137 |
| BERU | 14F6DTU |
| BERU | 0002335131 |
| BERU | 0002345501 |
| BERU | 0002340702 |
| BERU | 0001335107 |
| BERU | 0002340123 |
| BERU | 0001335732 |
| BERU | 0002335128 |
| BERU | 0002340117 |
| BERU | 0002335104 |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Categorii înrudite
Toate produsele din Aprindere și bujii (598 de produse)
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Culoare, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.






