
Bujii DAEWOO MATIZ KLYA DENSO W16EXRU11
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 8,50 lei | Vezi oferta |
🏷
Cod de reducere BF2026
cod de reducere la magazin · valabil până pe 30.11
| ||
Cel mai mic preț văzut de noi în ultimele 90 de zile: 8,50 lei. Cu 1,50 lei sub maximul de 10 lei.
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Codurile de reducere sunt oferite de magazine; le introduci în coș, pe site-ul magazinului. Condițiile exacte le afli acolo.
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Diametru | 86 cm |
|---|---|
| Brand | OEM |
| Categorie | Aprindere și bujii |
Descriere
| Model masina | 3.8 i AWD motor 3778cc 131KW; 3.8 motor 3778cc 160KW; 0.8 motor 796cc 38KW; |
|---|---|
| An | 1998 - prezent |
| Cod produs | W16EXRU11 |
| Producator | DENSO |
| Denumire produs | Bujii |
Specificatii produs
Diametru [mm] : 14
| Deschidere cheie | 20.6 Moment strangere [Nm] : 22 Masa [g] : 56 |
|---|---|
| Bujie | 1-Electrod masa Dimensiune filet 1 : 19 |
| Calitate | 3 |
| Coduri echivalente | : D86 |
| CHEVROLET | 96353255 |
| DAIHATSU | 9004851091 |
| DAIHATSU | 9004851093 |
| DAIHATSU | 9993407685100 |
| DAIHATSU | 9993411685000 |
| HONDA | 9807955146 |
| HONDA | 9807955132 |
| HONDA | 9807955141 |
| HONDA | 9807955145 |
| HYUNDAI | 1881111051 |
| ISUZU | 5813800120 |
| ISUZU | 8941205600 |
| ISUZU | 8941205610 |
| ISUZU | 8942372030 |
| KIA | 0K2A118110 |
| MAZDA | B60118110 |
| MAZDA | B60218110 |
| MITSUBISHI | MS851107 |
| MITSUBISHI | MS851237 |
| NISSAN | 22401P8315 |
| SUBARU | 420547302 |
| SUBARU | 22401AA480 |
| SUBARU | 22401AA460 |
| SUZUKI | 0948200433 |
| SUZUKI | 0948200312 |
| SUZUKI | 0948200217 |
| TOYOTA | 9091901104 |
| TOYOTA | 9091901094 |
| TOYOTA | 9091901091 |
| TOYOTA | 9008091236A |
| TOYOTA | 9008091235 |
| TOYOTA | 9008091236 |
| TOYOTA | 089220101983 |
| TOYOTA | 892201019 |
| TOYOTA | 0892201019 |
| ACDelco | R44XLS6 |
| CHAMPION | RN12YC4 |
| CHAMPION | RN12MC4 |
| DENSO | 0677002431 |
| MOTORCRAFT | AGS32C1 |
| MOTORCRAFT | AGS32C |
| MOTORCRAFT | AGR44C1 |
| NGK | 4028 |
| NGK | 3028 |
| NGK | BPR5EY11 |
| NGK | BPR5ES11 |
| NGK | BPR5EAL11 |
| NGK | BP5EY11 |
| NGK | BP5EAL11 |
| NGK | 7634 |
| NGK | 7532 |
| NGK | 6411 |
| NGK | 6223 |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Categorii înrudite
Toate produsele din Aprindere și bujii (598 de produse)
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Culoare, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.



